Platina, terça-feira, 21 de abril de 2026
(18) 3354-1171 / 1182
Atendimento: De Segunda à Sexta das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 Horas. Telefones: (18) 3354-1171 / 3354-1182
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 648 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 647 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 646 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 645 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 644 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
| 643 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:03:01