.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Março
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 78 | Pregão Presencial | 28 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 78 - Pregão Presencial nº: 28 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 78 | Pregão Presencial | 28 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 78 - Pregão Presencial nº: 28 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 78 | Pregão Presencial | 28 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 78 - Pregão Presencial nº: 28 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 78 | Pregão Presencial | 28 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 78 - Pregão Presencial nº: 28 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 5 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 5 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 4 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 4 - Pregão Presencial nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 6 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 5 | Pregão Presencial | 2 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 2 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 19 | Pregão Presencial | 0 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2018 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 0 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 22 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 - Processo: 22 - Pregão Presencial nº: 9 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 9 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 17 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 17 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 17 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 17 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 17 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 - Processo: 17 - Pregão Presencial nº: 7 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 10 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 7 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 38 | Pregão Presencial | 15 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 02/07/2018 - Processo: 38 - Pregão Presencial nº: 15 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 54 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 02/07/2018 - Processo: 54 - Pregão Presencial nº: 9 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 51 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 02/07/2018 - Processo: 51 - Pregão Presencial nº: 6 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 51 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 02/07/2018 - Processo: 51 - Pregão Presencial nº: 6 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 51 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 02/07/2018 - Processo: 51 - Pregão Presencial nº: 6 | ||||
.
.
.
.