.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
BALANCO ORCAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 19/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 19/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 20/06/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 20/06/2024 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA METAS | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
ENSINO | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
Aplicação recursos próprios saúde 2º bimestre 2024 | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.