Platina, quarta-feira, 22 de abril de 2026
(18) 3354-1171 / 1182
Atendimento: De Segunda à Sexta das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 Horas. Telefones: (18) 3354-1171 / 3354-1182
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 24/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 24/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 24/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 24/03/2026 | Detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA METAS | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2026 | Detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE | 2025 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 27/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 TABELA EVOLUÇÃO DE DESPESA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 TABELA EVOLUÇÃO DA RECEITA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 SUMARIO GERAL | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| QDD 2026 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 DETALHAMENTO PROGRAMA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO VIII | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO VII | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO VI | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO IX | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO II RECEITA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO II NATUREZA DESPESA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
| LOA 2026 ANEXO II DESPESA | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 05/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 22/04/2026 10:20:57