.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | RESTOS A PAGAR | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
126 | RESULTADO PRIMÁRIO | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
125 | RESULTADO NOMINAL | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
124 | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
123 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
122 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
121 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 19/09/2019 | Detalhes |
.
.
.
.