.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
159 | RESULTADO PRIMARIO | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
158 | RESTOS A PAGAR | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
157 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
156 | RESULTADO NOMINAL | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
155 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
154 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
.