O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
(18) 3354-1171 / 1182
Atendimento: De Segunda à Sexta das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 Horas. Telefones: (18) 3354-1171 / 3354-1182
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | ANEXO DE METAS FISCAIS - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 482 | ANEXO DE METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 481 | ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 480 | ANEXO DE METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 479 | ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS ANUAIS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 474 | DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 15/12/2025 16:03:57