.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
605 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
604 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
603 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
602 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
601 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
600 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.