.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
619 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
618 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
617 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
616 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
615 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
614 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
.