.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
634 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
633 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
632 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
631 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
630 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
629 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
628 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
.
.
.
.