.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
711 | DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
710 | DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
709 | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
708 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
707 | DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
706 | BALANCO ORCAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
.
.
.
.