.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 03/09/2021 | 03/11/2021 | 03/09/2021 |
| Objeto | ||
|
||
| Fornecedor | ||
| M GALDINO ASSESSORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 17.370,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/09/2021 | CONTRATO N°47 2021 - M GALDINO ASSESSORIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - ME | Baixar |
.
.
.
.