.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 28/03/2022 | 28/06/2022 | 28/03/2022 | 
| Objeto | ||
| manutenção de diversos veículos pertencentes à frota deste município. | ||
| Fornecedor | ||
| M.E. TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 56.149,62 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 28/03/2022 | contrato | Baixar | 
.
.
.
.