O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, domingo, 21 de dezembro de 2025
(18) 3354-1171 / 1182
Atendimento: De Segunda à Sexta das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 Horas. Telefones: (18) 3354-1171 / 3354-1182
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Ana Luísa de Miranda Magalhães Santos | 299.653.128-00 | Psicopedagoga | R$ 2.148,54 |
| Ana Luísa de Miranda Magalhães Santos | 299.653.128-00 | Psicóloga | R$ 1.712,70 |
| Azileide Bezerra de Assis Novais | 559.663.659-20 | Professora de Estimulação | R$ 3.251,03 |
| Claudinéia Alves de Souza | 273.694.468-24 | Professora de Oficina de Artes | R$ 3.300,94 |
| Diva Aparecida da Costa | 278.118.148-03 | Professora de Oficina de Artes | R$ 3.300,94 |
| Felipe Antônio da Silva | 391.736.888-94 | Professor de Educação Física | R$ 1.854,84 |
| Fernanda de Oliveira | 265.226.958-55 | Professora de Educação Física | R$ 1.854,84 |
| Guilherme Faria Leme | 396.083.848-42 | Fisioterapeuta | R$ 1.375,22 |
| José Roberto de Oliveira | 437.243.108-20 | Motorista | R$ 1.816,49 |
| Juliana Cruz de Jesus | 278.143.268-77 | Professora de Socialização II | R$ 3.300,94 |
| Katia Fernanda da Cruz | 262.054.648-61 | Assistente Social | R$ 1.274,54 |
| Keneth Soares de Oliveira | 365.566.578-40 | Analista Financeiro | R$ 2.513,16 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 19/12/2025 11:38:43